产品型号 | 指标参数 | 备注 | ||
ZL-926矮脚虎装载机 | 额定斗容量Rated bucket capacity | m3 | 0.7 | (全柴国四493发动机) |
额定载重量Rated load capacity | kg | 1200 | ||
卸载高度Unloading height | mm | 2500-2800 | ||
卸载距离Unloading distance | mm | 700 | ||
最大行驶速度Maximum driving speed | km/h | 25 | ||
最大爬坡度Maximum climbing gradient | degree | 30 | ||
转向角度Steering angle | degree | 35 | ||
最小离地间隙Minimum ground clearance | mm | 2300 | ||
轴距wheelbase | mm | 1950 | ||
轮距Track width | mm | 1280 | ||
发动机(国三)Engine (national third) | kw/rpm | 36.8 | ||
轮胎规格Tire specifications | 12-16.5 | |||
外形尺寸Overall dimension | mm | 4692*1600*2100 | ||
整机工作重量Operating weight of complete machine | kg | 2520 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务