产品型号 | 指标参数 | 备注 | ||
ZL-968轮式装载机 | 额定斗容量Rated bucket capacity | m3 | 1.28 | (玉动国四4102发动机) |
额定载重量Rated load capacity | kg | 2800 | ||
卸载高度Unloading height | mm | 3800 | ||
卸载距离Unloading distance | mm | 1100 | ||
最大行驶速度Maximum driving speed | km/h | 40 | ||
最大爬坡度Maximum climbing gradient | degree | 35 | ||
转向角度Steering angle | degree | 35 | ||
最小离地间隙Minimum ground clearance | mm | 3800 | ||
轴距wheelbase | mm | 2750 | ||
轮距Track width | mm | 1690 | ||
发动机(国三)Engine (national third) | kw/rpm | 98 | ||
轮胎规格Tire specifications | 16/70-24 | |||
外形尺寸Overall dimension | mm | 6800*2250*2870 | ||
整机工作重量Operating weight of complete machine | kg | 5980 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务