1.全时四轮驱动,是普通叉车无法比的,可以在松软地方工作,驱动力强。
2.可根据客户需求生产,机械式、无级变速式两种。
3.三项油助力制动系统,钳盘式制动器。
4.全封闭驾驶室。
5.牵引力强。
产品型号 | 指标参数 | 备注 | |||
3T四轮内燃平衡重式叉车 CPC-30 |
项目(Item) | 单位(unit) | 3T | 合力K系列同一配置、同一品质 | |
额定起重量(Load capacity) | kg | 3000 | |||
提升高度(Lift height) | mm | 3000 | |||
载荷中心距离(Load center) | mm | 500 | |||
门架倾角(Door trame angle) | degree | 6-12° | |||
爬坡度(Gradient) 满载/空载 | % | 15/20 | |||
外形尺寸(Length)不含货叉 | mm | 2750 | |||
宽度(Width) | mm | 1250 | |||
作业时最大高度(Height) | mm | 4250 | |||
自由起升高度(Free lifting height) | mm | 120 | |||
护顶架高度(Overhead guard height) | mm | 2115 | |||
货叉长度(The goods fork length) | mm | 1220 | |||
分叉宽度(Furcation length) | mm | 940 | |||
前轮胎(Front tyre) | 28*9-15 | ||||
后轮胎(rear tire) | 6.5-10 | ||||
轴距(wheel base) | mm | 1800 | |||
前轮距(front gauge) | mm | 1110 | |||
后轮距(track rear) | mm | 985 | |||
离地间隙(groubd clearance under mast) | mm | 170 | |||
前悬距(front overhang) | mm | 490 | |||
后悬距(rear overhang) | mm | 545 | |||
自重(Net weight) | ton | 4320 | |||
蓄电池(accumalator) | V/Ah | 12/80 | |||
发动机型号(engine type) | 4D27ZG31 | ||||
发动机功率(engine power) | KW | 37 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务