产品型号 | 指标参数 | 备注 | ||
ZL-938轮式装载机 | 额定斗容量Rated bucket capacity | m3 | 0.86 | (全柴国四493发动机) |
额定载重量Rated load capacity | kg | 2000 | ||
卸载高度Unloading height | mm | 3200 | ||
卸载距离Unloading distance | mm | 800 | ||
最大行驶速度Maximum driving speed | km/h | 38 | ||
最大爬坡度Maximum climbing gradient | degree | 32 | ||
转向角度Steering angle | degree | 35 | ||
最小离地间隙Minimum ground clearance | mm | 2500 | ||
轴距wheelbase | mm | 2270 | ||
轮距Track width | mm | 1440 | ||
发动机(国三)Engine (national third) | kw/rpm | 36.8 | ||
轮胎规格Tire specifications | 20.5-16 | |||
外形尺寸Overall dimension | mm | 5530*1890*2750 | ||
整机工作重量Operating weight of complete machine | kg | 3900 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务