产品型号 | 指标参数 | 备注 | ||
CPCDY35SS越野叉车简易驾驶室 (豪华驾驶室可选加2500) |
型号model | Unit | CPCDY35SS |
高精度门架、 国内一线品牌油缸进口油封、 国内品牌轴承、 品牌高压轮胎质保3年、 加强型前车架。 |
动力类型Power type | ||||
额定负荷Rated load | Kg | 3500 | ||
载荷中心距Load center distance | mm | 500 | ||
尺寸 | ||||
货叉起升最大高度(带挡货架)Maximum lifting height of fork (shelf with stopper) | mm | 4260 | ||
最大提升高度Maximum lifting height | mm | 3000 | ||
门架全高(货叉落地,门架垂直)Full height of gantry (fork landing, gantry vertical) | mm | 2211 | ||
自由提升高度Free lifting height | mm | 100 | ||
挡货架高度(门架货叉面算起)Height of blocking rack(calculated from the fork surface of gantry) | mm | 1227 | ||
座椅面至护顶架距离Distance from seat surface to roof protection frame | mm | 1000 | ||
全高(护顶架)Full height (roof protection frame) | mm | 2145 | ||
全长(不带货叉)Full length(without fork) | mm | 3550 | ||
前悬距Front overhang distance | mm | 526 | ||
后悬距Rear overhang | mm | 1056 | ||
轴距wheelbase | mm | 1967 | ||
牵引销高度Towing pin height | mm | 754 | ||
最小离地间隙(门架处)Minimum ground clearance (at gantry) | mm | 254 | ||
全宽Full width | mm | 1764 | ||
叉距外侧(最大/最小)Fork pitch outside(max/min) | mm | 1100/240 | ||
轮距(前轮/后轮)Track width(front/rear) | mm | 1460/1460 | ||
最小转弯半径外侧Outside of minimum turning radius | mm | 3828 | ||
最小转弯半径内侧Inside of minimum turning radius | mm | 2018 | ||
最小直角半径宽度Minimum right angle radius width | mm | 3930 | ||
门架倾角(前/后)Gantry inclination(front/rear) | mm | 前8后10 | ||
货叉尺寸Fork size | mm | 1070*45*120 | ||
性能 | ||||
最高行驶速度(满载/空载)Maximum driving speed (full load/no load) | Km/h | 30/35 | ||
速度提升(满载/空载)Speed increase (full load/no load) | mm/s | 350/500 | ||
速度下降(满载/空载)Speed decrease(full load/no load) | mm/s | 550/450 | ||
最大牵引力(满载/空载)Maximum traction (full load/no load) | KN | 28 | ||
最大爬坡能力(满载/空载)Maximum climbing capacity (full load/no load) | % | 20/30 | ||
质量 | ||||
总重Total weight | Kg | 4100 | ||
重量分配满载(前/后)Weight distribution full load(front/rear) | Kg | 5980/820 | ||
重量分配空载(前/后)Weight distribution empty (front/rear) | Kg | 1540/2260 | ||
车轮和轮胎 | ||||
车轮数量X/驱动轮Number of wheels x/drive wheel | 4X/4 | |||
轮胎类型(前/后)Tire type(front/rear) | 充气胎 | |||
前轮轮胎Front tire | 23.5-16 | |||
后轮轮胎Rear tire | 23.5-16 | |||
行车制动器Service brake | 液压制动 | |||
停车制动器Parking brake | 机械 | |||
驱动、传动控制装置 | ||||
发动机型号Engine model | 4B2-50V32 | |||
减速箱型号Reducer model | 265 | |||
发动机功率Engine power | KW | 36.8 | ||
发动机扭矩/转速Engine torque/speed | N.M | |||
变速箱变档数Number of transmission shifts | 前3后3 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务