型号 | Model | Unit | ZL-920锂电装载机 |
额定斗容量 | Pated bucket capacity | m³ | 0.6 |
额定载重量 | Rated load | kg | 1200 |
卸载高度 | Discharge height | mm | 2500-2800 |
卸载距离 | Uninstall the distance | mm | 700 |
动臂提升时间 | Movable arm promotion | ″ | 7 |
最大行驶速度 | Maximum speed | km/h | 25 |
最大爬坡度 | Maximum gradability | ° | 30 |
转向角度 | Steering angle | ° | 35 |
最小离地间隙 | Minmum ground clearance | mm | 230 |
轴距 | wheel base | mm | 1950 |
轮距 | Track width | mm | 1280 |
电机功率 | 144V/23kw | ||
电池容量 | 144V/280AH | ||
轮胎规格 | Tire size | 12-16.5 | |
外形尺寸 | (L*W*H)(Length Width Height) | mm | 4692*1600*2100 |
满载爬坡度 | Gradlent | 30% | |
充电时间 | charging time | h | 2.5 |
驱动电机 | Driving motor | KW | 23 |
动力类型 | Power type | 电动 | |
铲斗宽度 | The goods fork width | mm | 1500 |
自重 | Net weight | KG | 2520 |
参考使用时间 | Reference time | h | 5-6 |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务