产品型号 | 指标参数 | 备注 | ||
5T四轮平衡重式锂电叉车 CPD5TA |
项目(Item) | 单位(unit) | 5T |
前双驱、意大利进口减速箱、德国电机、 进口控制器、 带远程诊断功能、 电池质保8年或充放4000次电池续航仍然达到80%、 电池带加热功能和远程、 带快速充电机。 |
额定起重量(Load capacity) | kg | 5000 | ||
提升高度)(Lift height) | mm | 3000 | ||
载荷中心距离(Load centre) | mm | 500 | ||
门架倾角(Door trame angle) | degree | 6-10° | ||
满载爬坡度(Gradient) | degree | 20° | ||
外形尺寸(L*W*H)(Length Width Height)不含货叉 | mm | 2975*1495*2300 | ||
货叉长度(The goods fork length) | mm | 1220 | ||
分叉宽度(Furcation length) | mm | 1200 | ||
护顶架高度(Overhead guard height) | mm | 2300 | ||
轴距( wheel base) | mm | 2000 | ||
门架离地间隙(groubd clearance under mast) | mm | 170 | ||
前轮距(front gauge) | mm | 1190 | ||
后轮距(track rear ) | mm | 1050 | ||
蓄电池额定电压/型号(Battery(voltge/capacity) | v/Ah | 80V/54Ah | ||
自重(Net weight) | ton | 7850 | ||
参考使用时间(Reference time) | h | 6-8 | ||
充电时间(charging time ) | h | 2 | ||
驱动电机(Driving motor) | Kw | 2*12 | ||
提升电机(Lifting motor) | Kw | 25.2 | ||
电机类型(Motor type) | AC motor |
整车五年质保
厂家直销,用电系统质保解决后顾之忧
整车系统配备远程诊断和调控整车标准配置
意大利博索尼叉步齿售后服务保障体系
专业团队,7X24无忧售后服务